#1 Goldman Sachs
Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →M&A Advisory · Investment Banking · Corporate Finance
A professional platform tracking M&A advisory firms, boutique investment banks, corporate finance advisers, dealmakers, private equity transaction advisers, and global investment banking platforms.
View Top 50 M&A FirmsMajor M&A firms with clickable links.
Sell-side, buy-side, strategic advisory, and divestitures.
Built for deal intelligence, rankings, and league tables.
Global banks, elite boutiques, middle-market firms, and specialists.
Strategic Thesis
Advisory firms help companies, founders, private equity sponsors, family-owned businesses, and strategic buyers navigate acquisitions, exits, recapitalizations, divestitures, valuation, financing, negotiation, and execution.
Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →Institutional M&A advisory and corporate finance platform.
Website →Global Directory
This editorial directory highlights globally recognized M&A advisory firms, investment banks, elite boutiques, and middle-market transaction advisers.
| Rank | M&A Firm / Focus | Website |
|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 2 | Morgan Stanley M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 3 | J.P. Morgan M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 4 | Bank of America Securities M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 5 | Citi M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 6 | Barclays Investment Bank M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 7 | Lazard M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 8 | Evercore M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 9 | Centerview Partners M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 10 | PJT Partners M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 11 | Rothschild & Co M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 12 | Moelis & Company M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 13 | Houlihan Lokey M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 14 | Jefferies M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 15 | UBS Investment Bank M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 16 | Deutsche Bank M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 17 | BNP Paribas CIB M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 18 | HSBC Global Banking and Markets M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 19 | Nomura M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 20 | RBC Capital Markets M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 21 | BMO Capital Markets M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 22 | Wells Fargo Securities M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 23 | Mizuho Securities M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 24 | TD Securities M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 25 | Macquarie Capital M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 26 | Guggenheim Securities M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 27 | William Blair M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 28 | Lincoln International M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 29 | Piper Sandler M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 30 | Stifel Investment Banking M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 31 | Raymond James Investment Banking M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 32 | Baird Global Investment Banking M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 33 | Canaccord Genuity M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 34 | TD Cowen M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 35 | D.A. Davidson M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 36 | Harris Williams M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 37 | Solomon Partners M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 38 | Greenhill & Co. M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 39 | Perella Weinberg Partners M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 40 | Qatalyst Partners M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 41 | LionTree M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 42 | Allen & Company M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 43 | FT Partners M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 44 | DC Advisory M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 45 | Alantra M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 46 | Clearwater International M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 47 | Oaklins M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 48 | Kroll Corporate Finance M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 49 | Deloitte Corporate Finance M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
| 50 | KPMG Corporate Finance M&A advisory, investment banking, corporate finance, or transaction advisory services. | Visit Website |
Platform Buildout
Rank firms by sector, deal size, geography, buyer type, and transaction history.
Track announced transactions, closed deals, valuation multiples, PE exits, and strategic combinations.
Publish rankings by transaction volume, deal value, industry, geography, and middle-market focus.
Cover platform acquisitions, add-ons, exits, carveouts, continuation vehicles, and sponsor-backed M&A.
Guide business owners preparing for sale, choosing advisers, understanding valuation, and running a process.
Monetize with subscriptions, sponsored profiles, sector reports, events, data access, and lead generation.
MergersandAcquisitionsFirms.com
Use this domain as a Premium hub for M&A rankings, adviser profiles, deal Intelligence, Founder exits, Private Equity transactions, and Institutional Corporate Finance research. Email:info@beigestone.com Phone: +1(442)354-3319
Request Information